전체 : 14게임 승률 : 64% ( 9승5패0무 )
순위 | 이름 | 방어율 | 게임수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이종한(24) | 1.05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 25 | 117 | 6.2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | 0.320 | 5.26 |
2 | 노지승(83) | 2.37 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 91 | 80 | 335 | 20.2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1.40 | 0.250 | 3.39 |
3 | 김병군(53) | 4.85 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 46 | 40 | 170 | 8.2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6 | 1.96 | 0.350 | 4.85 |
4 | 조도연(55) | 5.25 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 71 | 62 | 278 | 14.2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 14 | 11 | 1.64 | 0.258 | 3.82 |
5 | 유형진(45) | 5.64 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 67 | 63 | 234 | 13.2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1.83 | 0.365 | 3.59 |
6 | 김현우(15) | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 20 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 0.250 | 0.00 |
7 | 유영재(6) | 9.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 10 | 53 | 2.1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.43 | 0.500 | 6.01 |
8 | 현수철(89) | 9.56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 19 | 83 | 3.2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2.19 | 0.316 | 7.65 |
9 | 박종림(22) | 26.32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 12 | 38 | 1.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6.77 | 0.583 | 0.00 |
10 | 하현수(12) | 31.58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 6 | 61 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.02 | 0.500 | 5.26 |
순위 | 이름 | 방어율 | 경기수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.