게임요약
119레드몬스터즈
- 안타
- 14
- 홈런
- 0
- 도루
- 3
- 삼진
- 3
- 실책
- 4
- 사사구
- 14
아이스웨어
- 안타
- 6
- 홈런
- 0
- 도루
- 8
- 삼진
- 1
- 실책
- 3
- 사사구
- 7
심판 : 김종경 이창호 이창수 김성철 , 기록원 : 박덕진
- [홈런]
- [3루타]
- [2루타]정연욱(1회,2회) 박동철(4회) 조재원(4회) 강은규(5회,7회)
- [도루]정연욱(1회) 정재헌(1회,4회) 강은규(1회,5회,7회) 김진형(5회) 손승(1회,3회) 최영훈(3회,7회)
- [병살타]손승(7회) 김동규(3회) 임석근(4회)
- [폭투]김기성(2개) 임광혁(1개) 박은빈(1개) 손승(1개)
119레드몬스터즈
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 지 정연욱(1) | 좌월2[개시 08:00],도루[S2] | 좌월2[RBI 2 7-6-2 송구로 3루]/3땅[잔루3 투구수 47] | 좌안[RBI →],송구실책[E7 알까기 2루까지 1H1E 투구수 18 교체],폭투[W2] | 유직[투구수 22 교체] | 4구[스트레이트] | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.600 | 0.414 | ||||
2 우 정재헌(29) | 사구,도루[S3] | 중희플[RBI] | 우플 | 4구,도루[S3],도루자[2-6-2T 이중도루 실패 3OUT] | 4구,주자아웃[6-4] | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.478 | ||||
2 一 홍승덕(52) | 대수비[3 66] | 삼진[4 KS 잔루1 투구수 14] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.344 | |||||||
3 포 장황용(2) | 좌선안[RBI 2 7-6-2 송구로 2루],폭투[W6] | 3땅 | 삼진[5 KS] | 사구,주자아웃[6-4] | 유땅R | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.543 | ||||
4 유 최형윤(7) | 2직 | 좌안,송구실책[E1-3],폭투[W5] | 투땅[투구수 12] | 유땅R[RBI 이중도루 실패 진루 잔루1 투구수 13 교체] | 삼진[4 KS] | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.523 | ||||
5 우 권혁민(27) | 우파플 | 4구 | 우안 | 4구,송구실책[유내안 → E6-4 3루까지] | 1내안,대수비[9←3 66] | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | 0.333 | ||||
6 좌 최창호(50) | 4구,주자아웃[6-4] | 좌안[RBI] | 좌안 | 유내안 | 사구,주자아웃[6-4] | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0.429 | ||||
7 중 박동철(15) | 유땅R[잔루2 투구수 23] | 4구 | 좌중2[RBI] | 유내안[강습 RBI] | 유땅R[잔루3 투구수 20] | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.404 | ||||
8 三 조재원(32) | 4구[투구수 5 교체]/4구[RBI] | 우중2[RBI 2] | 중안[RBI],리터치[L6•6-3A DP 3OUT] | 유땅 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 0.351 | |||||
9 二 박성영(6) | 4구/4구[RBI] | 3땅 | 중희플[RBI] | 우플 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.385 | |||||
합 계 | 31 | 14 | 16 | 16 | 3 | 0.452 | 0.420 |
아이스웨어
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 우 강은규(49) | 4구[스트레이트],도루[S2] | 중플[잔루2 투구수 15] | 좌월2,도루[S3 이중도루] | 좌안2,도루[S3] | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.557 | |||||
2 투 김진형(2) | 2땅 | 대수비[2←4 21] | 중플 | 대수비[2←1 55],4구,도루[S3 이중도루],주자아웃[8-2T] | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.574 | |||||
2 투 이선종(38) | 대수비[1 62] | 좌희플출[RBI +],포구실책[E7 머프] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.404 | |||||||
3 포 손승(16) | 4구[스트레이트],도루[S4] | 대수비[4←2 21] | 중안,도루[S4],송구실책[E1-4] | 대수비[1←4 42] | 대수비[2←1 55],중안[RBI 8-2 송구로 2루],폭투[W4] | 유땅병살[6-4-3] | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.609 | |||
4 유 최영훈(1) | 유땅[RBI] | 좌안[RBI],도루[S5] | 2땅[RBI] | 유실[펌블],도루[S5] | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.250 | 0.611 | |||||
5 一 염진규(87) | 2플[잔루1 투구수 16] | 사구 | 대수비[3←D 42] | 2땅[투구수 21] | 유땅[잔루1 투구수 13 종료 10:33] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.448 | ||||
6 三 김동규(21) | 4구,송구실책[E6-4 악송구 생명실책 3루까지] | 대수비[5←3 32],유땅병살[6-4-3 잔루1 투구수 23] | 중플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.638 | ||||||
7 三 안원태(79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.395 | |||||||||
7 二 이원우(45) | 대타,유땅R,도루자[2-6T] | 대수비[3 32] | 대수비[4←3 42],중플 | 우중안,폭투[W8] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.455 | |||||
8 좌 주락훈(4) | 유플 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.326 | |||||||
8 좌 주락희(55) | 대타,낫아웃-[5 KS 2-3] | 대수비[7 78] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | |||||||
9 중 임석근(25) | 4구 | 유땅병살[6B•6-3 투구수 10] | 2플[잔루1 투구수 12] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.452 | ||||||
합 계 | 24 | 6 | 5 | 5 | 8 | 0.250 | 0.468 |
119레드몬스터즈
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김기성(4) | 승 | 7 | 32 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 110 | 4.00 | 8.48 |
아이스웨어
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임광혁(62) | 패 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 28 | 21.00 | 0.00 |
박은빈(28) | - | 2 ⅓ | 20 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 77 | 30.04 | 5.54 |
손승(16) | - | 0 ⅔ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 1.62 |
김진형(2) | - | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 21.00 | 14.00 |
이선종(38) | - | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.00 | 18.55 |