부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 2

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 권우성(27) 인천 탁야구단 1.000 2 1 4 2 1 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1.500 1.000 0.000 1 2.500 0.00 0.500
1 곽도현(40) CRASH 1.000 1 1 3 2 2 2 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.000 1.000 0.000 1 3.000 0.00 1.000
1 김강민(99) 사미리야구단 1.000 1 1 3 3 0 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 1 2.000 0.00 0.000
1 홍대형(21) CRASH 1.000 1 1 3 2 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 1 2.000 0.00 0.000
1 고정호(28) CRASH 1.000 1 1 2 2 0 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.000 0.000 1 2.500 0.00 0.500
6 김병길(58) 인천 마린스 0.857 2 2 9 7 5 6 3 3 0 0 9 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1.286 0.889 1.000 2 2.175 0.00 0.500
7 김동균(56) 1988's 0.800 3 2 10 10 6 8 4 2 1 1 15 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0.800 1.000 2 2.300 0.00 0.500
8 이정훈(7) 1988's 0.750 3 2 9 8 3 6 3 2 1 0 10 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1.250 0.778 0.500 2 2.028 0.00 0.500
8 김근수(10) 라온베이스볼 0.750 2 2 4 4 1 3 2 0 1 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250 0.750 1.000 1 2.000 0.00 0.333
8 유광우(32) 사미리야구단 0.750 1 1 4 4 2 3 2 1 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.750 1.000 1 1.750 0.00 0.333
11 박정호(14) 인천 탁야구단 0.714 2 2 8 7 3 5 4 0 1 0 7 10 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.750 1.000 2 1.750 0.00 0.200
12 이두열(2) 1988's 0.667 3 2 10 6 5 4 4 0 0 0 4 6 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0.667 0.800 1.000 2 1.467 0.00 0.000
12 이규범(5) 라온베이스볼 0.667 2 2 9 6 4 4 3 1 0 0 5 5 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0.833 0.778 1.000 2 1.611 2.00 0.250
12 김인호(27) 인천스파르타챌린져스 0.667 2 2 6 6 1 4 3 1 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.833 0.667 1.000 2 1.500 0.00 0.250
12 김경훈(44) 미추홀 위너스 0.667 2 1 5 3 2 2 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.667 0.800 1.000 1 1.467 0.00 0.000
12 유용균(25) 미추홀 위너스 0.667 2 1 5 3 3 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1.000 0.800 0.000 1 1.800 0.00 0.500
12 김영산(82) 인천하이페리온스 0.667 2 1 4 3 2 2 0 2 0 0 4 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.333 0.750 0.000 1 2.083 0.00 1.000
12 전원진(28) 미추홀 위너스 0.667 2 1 4 3 2 2 1 1 0 0 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.750 0.000 1 1.750 0.00 0.500
12 김규화(10) 미추홀 위너스 0.667 2 1 4 3 3 2 1 1 0 0 3 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.750 1.000 1 1.750 0.00 0.500
12 고재익(45) 라온베이스볼 0.667 2 1 4 3 2 2 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.750 1.000 1 1.750 0.00 0.500
12 이재훈(13) 인천 마린스 0.667 2 2 4 3 3 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.750 0.000 1 1.750 0.00 0.500
12 정환조(86) GT 레인져스 0.667 1 1 3 3 1 2 1 0 1 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.333 0.667 1.000 1 2.000 0.00 0.500
23 박기선(11) 인천 마린스 0.600 2 2 9 5 3 3 2 1 0 0 4 6 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0.800 0.444 0.000 1 1.244 0.50 0.333
23 안주영(61) 무빗츠야구단 0.600 2 2 7 5 3 3 0 1 2 0 8 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1.600 0.714 1.000 1 2.314 0.00 1.000
23 지인표(65) 인천스파르타챌린져스 0.600 2 2 5 5 1 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.600 0.600 0.000 1 1.200 0.00 0.000
23 서양수(77) onestar 0.600 2 2 5 5 2 3 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 1.000 1 1.200 0.00 0.000
27 김인건(83) 1988's 0.571 3 3 10 7 4 4 3 1 0 0 5 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.714 0.700 1.000 2 1.414 0.00 0.250
27 정태성(10) 인천 마린스 0.571 2 2 9 7 6 4 3 0 1 0 6 3 7 0 0 0 2 0 0 1 0 0.857 0.667 1.000 1 1.524 2.00 0.250
27 김주성(51) 1988's 0.571 3 2 9 7 5 4 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.571 0.667 0.000 1 1.238 0.00 0.000
27 김민완(57) 인천 마린스 0.571 2 2 8 7 4 4 3 1 0 0 5 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.714 0.625 1.000 1 1.339 0.00 0.250
31 배성윤(27) 라온베이스볼 0.556 2 2 10 9 2 5 3 1 1 0 8 7 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.889 0.600 0.000 2 1.489 0.50 0.400
31 전지훈(13) onestar 0.556 2 2 9 9 4 5 2 3 0 0 8 9 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0.889 0.556 1.000 1 1.445 0.00 0.600
31 김우중(85) 1988's 0.556 3 2 9 9 5 5 2 1 1 1 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.222 0.556 1.000 1 1.778 0.00 0.600
34 김규남(0) 라온베이스볼 0.500 2 2 10 8 5 4 3 0 1 0 6 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.750 0.600 1.000 1 1.350 0.00 0.250
34 지성환(9) 1988's 0.500 3 3 8 6 6 3 0 3 0 0 6 6 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1.000 0.625 1.000 1 1.625 2.00 1.000
34 백근규(18) 1988's 0.500 3 2 8 4 4 2 2 0 0 0 2 4 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0.500 0.625 1.000 1 1.125 0.00 0.000
34 이정우(44) 라온베이스볼 0.500 2 2 8 6 4 3 3 0 0 0 3 2 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 1.00 0.000
34 이근(5) 인천 탁야구단 0.500 2 2 8 6 5 3 0 1 2 0 8 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1.333 0.625 1.000 1 1.958 0.00 1.000
34 황정현(7) 인천 탁야구단 0.500 2 2 8 6 5 3 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.500 0.625 1.000 1 1.125 2.00 0.000
34 양준호(26) 미추홀 위너스 0.500 2 2 8 6 4 3 2 1 0 0 4 1 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0.667 0.625 1.000 1 1.292 0.67 0.333
34 김민규(8) 인천하이페리온스 0.500 2 2 7 6 1 3 2 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.667 0.571 0.000 1 1.238 0.00 0.333
34 조상구(49) 무빗츠야구단 0.500 2 2 6 6 2 3 2 0 1 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.833 0.500 1.000 1 1.333 0.00 0.333
34 차명건(31) 무빗츠야구단 0.500 2 2 6 4 3 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 0.00 0.000
34 박희성(42) onestar 0.500 2 2 6 4 4 2 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0.500 0.667 1.000 1 1.167 0.00 0.000
34 이우성(19) 무빗츠야구단 0.500 2 2 6 6 2 3 1 1 1 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1.000 0.500 1.000 1 1.500 0.00 0.667
34 백주진(100) 인천 탁야구단 0.500 2 2 5 2 2 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0.500 0.800 0.500 0 1.300 0.00 0.000
34 장홍기(66) GT 레인져스 0.500 1 1 4 4 3 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 0.00 0.000
34 윤홍열(9) GT 레인져스 0.500 1 1 4 4 1 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 0.00 0.000
34 황현익(14) 인천스파르타챌린져스 0.500 2 1 4 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.000
34 양승우(22) GT 레인져스 0.500 1 1 4 4 2 2 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 0.00 0.000
34 임채혁(21) GT 레인져스 0.500 1 1 4 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0.500 0.750 0.000 0 1.250 2.00 0.000
34 신인오(58) CRASH 0.500 1 1 4 4 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 0.00 0.000
34 김일연(50) CRASH 0.500 1 1 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 1.00 0.000
34 조현우(13) GT 레인져스 0.500 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
34 김성환(12) GT 레인져스 0.500 1 1 2 2 1 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0.500 0.000 0 2.000 0.00 1.000
34 조병근(7)(7) GT 레인져스 0.500 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
34 선종순(22) 사미리야구단 0.500 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.000
58 옥금민(69) 라온베이스볼 0.444 2 2 10 9 5 4 3 0 1 0 6 2 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0.667 0.500 1.000 1 1.167 0.33 0.250
58 김진우(49) 인천 마린스 0.444 2 2 9 9 4 4 2 1 1 0 7 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.778 0.444 1.000 1 1.222 0.00 0.500
60 김영원(17) 인천 마린스 0.400 2 2 9 5 3 2 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0 3 0 1 2 0 0.600 0.667 1.000 0 1.267 1.50 0.500
60 최규석(39) 1988's 0.400 3 2 7 5 3 2 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0.400 0.571 1.000 0 0.971 2.00 0.000
60 박종훈(82) 미추홀 위너스 0.400 2 2 7 5 4 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0.400 0.571 1.000 1 0.971 2.00 0.000
60 설정훈(10) 인천하이페리온스 0.400 2 2 7 5 4 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.400 0.571 0.000 1 0.971 0.00 0.000
60 오영환(22) 인천하이페리온스 0.400 2 2 7 5 3 2 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0.400 0.571 0.500 0 0.971 1.00 0.000
60 정원근(7) 무빗츠야구단 0.400 2 2 6 5 2 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.400 0.500 1.000 1 0.900 1.00 0.000
66 김종해(6) 1988's 0.333 3 2 8 6 2 2 0 1 1 0 5 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0.833 0.500 1.000 0 1.333 2.00 1.000
66 박수민(32) 인천스파르타챌린져스 0.333 2 2 7 6 3 2 0 0 1 1 7 8 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1.167 0.286 0.000 1 1.453 0.00 1.000
66 정동민(24) 인천 마린스 0.333 2 2 7 6 3 2 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.429 1.000 0 0.762 1.00 0.000
66 신동원(11) 1988's 0.333 3 2 7 6 2 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.429 0.000 0 0.929 1.00 0.500
66 임세혁(1) 인천하이페리온스 0.333 2 2 6 3 1 1 1 0 0 0 1 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.000 0 0.833 0.00 0.000
66 윤승현(1) 무빗츠야구단 0.333 2 2 6 3 3 1 0 0 1 0 3 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1.000 0.500 1.000 0 1.500 0.00 1.000
66 서동신(19) 1988's 0.333 3 2 6 6 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 1 0.666 0.00 0.000
66 정기운(23) onestar 0.333 2 2 5 3 3 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0.333 0.400 1.000 0 0.733 0.00 0.000
66 신준섭(91) GT 레인져스 0.333 1 1 4 3 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 0.50 0.000
66 박요한(10) CRASH 0.333 1 1 3 3 2 1 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.333 0.000 0 1.333 0.00 1.000
66 정윤섭(11) CRASH 0.333 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
66 왕석정(0) 사미리야구단 0.333 1 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
78 신명선(24) 인천 탁야구단 0.286 2 2 8 7 3 2 1 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.429 0.375 0.000 1 0.804 0.00 0.500
78 조영소(2) 인천하이페리온스 0.286 2 2 7 7 3 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.429 0.286 0.000 0 0.715 0.00 0.500
80 송경수(99) onestar 0.250 2 2 9 4 3 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1 3 0 1 1 0 0.250 0.556 1.000 0 0.806 3.00 0.000
80 서재수(69) onestar 0.250 2 2 9 4 8 1 0 0 0 1 4 2 5 0 0 0 4 0 1 0 0 1.000 0.667 1.000 0 1.667 0.00 1.000
80 안홍균(8) 인천 탁야구단 0.250 2 2 8 4 4 1 0 1 0 0 2 3 1 0 0 0 1 0 3 2 0 0.500 0.625 1.000 0 1.125 0.50 1.000
80 장정현(23) 1988's 0.250 3 2 6 4 2 1 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.500 0.667 0 0.750 2.00 0.000
80 이종혁(11) 인천스파르타챌린져스 0.250 2 2 6 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0.250 0.500 0.000 0 0.750 0.67 0.000
80 이재정(14) 무빗츠야구단 0.250 2 2 6 4 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250 0.500 1.000 0 0.750 0.00 0.000
80 김상현(21) onestar 0.250 2 1 5 4 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.400 1.000 0 0.900 0.00 1.000
80 최현규(21) 사미리야구단 0.250 1 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 1.000 0 0.500 0.00 0.000
80 이성진(8) 사미리야구단 0.250 1 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 0.000 0 0.500 0.00 0.000
89 전세형(18) 인천하이페리온스 0.200 2 2 7 5 5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.200 0.429 0.000 0 0.629 1.00 0.000
89 김석현(27) onestar 0.200 2 2 6 5 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.200 0.333 1.000 0 0.533 0.50 0.000
89 이종혁(16) 라온베이스볼 0.200 2 1 5 5 4 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 1.000 0 0.400 0.00 0.000
89 김하늘(22) 미추홀 위너스 0.200 2 1 5 5 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.200 0.200 0.000 0 0.400 0.00 0.000
93 이철규(77) 라온베이스볼 0.125 2 2 9 8 1 1 1 0 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.125 0.222 1.000 0 0.347 0.00 0.000
94 김용성(14) 미추홀 위너스 0.000 2 2 8 5 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 3 0 0.000 0.250 1.000 0 0.250 0.67 0.000
94 채주홍(3) 인천하이페리온스 0.000 2 2 7 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0.000 0.429 0.000 0 0.429 0.75 0.000
94 최의성(54) 인천 탁야구단 0.000 2 2 6 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 1.50 0.000
94 오정환(5) 인천하이페리온스 0.000 2 2 6 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0.000 0.667 0.000 0 0.667 4.00 0.000
94 서범기(8) 미추홀 위너스 0.000 2 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.200 0.000 0 0.200 1.00 0.000
94 김준석(15) 미추홀 위너스 0.000 2 2 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.400 1.000 0 0.400 2.00 0.000
94 최창환(5) 무빗츠야구단 0.000 2 2 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.200 1.000 0 0.200 1.00 0.000
94 정복기(56) 라온베이스볼 0.000 2 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000 0 0.250 1.00 0.000
94 지성소(24) 인천스파르타챌린져스 0.000 2 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.250 0.000 0 0.250 0.00 0.000
94 민병한(87) 인천 탁야구단 0.000 2 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 1.00 0.000
94 손해원(30) onestar 0.000 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
94 장영준(9) 라온베이스볼 0.000 2 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.000 0.250 0.000 0 0.250 0.33 0.000
94 윤정섭(3) 미추홀 위너스 0.000 2 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.250 1.000 0 0.250 0.00 0.000
94 최진섭(20) 사미리야구단 0.000 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.333 1.000 0 0.333 0.00 0.000
94 차현석(14) CRASH 0.000 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
94 천민기(77) 사미리야구단 0.000 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
94 이종희(30) 사미리야구단 0.000 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
94 정민수(77) CRASH 0.000 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0 0.000 0.00 0.000
94 김상범(5) GT 레인져스 0.000 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
94 심경섭(1) GT 레인져스 0.000 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 1.00 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 천영범(55) 라온베이스볼 1.000 2 1 3 1 3 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 2.000 0.00 0.000
1 김기호(18) 인천스파르타챌린져스 1.000 2 2 3 2 2 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.500 1.000 0.000 1 2.500 0.00 0.500
1 최주영(777) onestar 1.000 2 1 2 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 2.000 0.00 0.000
1 강민석(6) CRASH 1.000 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 0.000 0 3.000 0.00 1.000
5 신철호(28) 인천 마린스 0.667 2 2 3 3 0 2 1 0 1 0 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333 0.667 1.000 1 2.000 0.00 0.500
5 최호용(7) 미추홀 위너스 0.667 2 1 3 3 1 2 2 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000 1 1.334 0.00 0.000
5 이재혁(8) 인천스파르타챌린져스 0.667 2 1 3 3 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
5 조광희(66) 인천 탁야구단 0.667 2 1 3 3 2 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 1.000 1 1.334 0.00 0.000
9 이문필(29) 인천 마린스 0.500 2 1 3 2 2 1 0 1 0 0 2 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 0.667 1.000 0 1.667 1.00 1.000
9 장재성(18) 인천 마린스 0.500 2 1 3 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 1.00 0.000
9 이동연(88) onestar 0.500 2 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
9 이태현(13) 무빗츠야구단 0.500 2 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.500 0.000 0 1.500 0.00 1.000
9 임태수(17) 라온베이스볼 0.500 2 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
9 이성도(0) 인천 탁야구단 0.500 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
9 김태영(33) 라온베이스볼 0.500 2 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
9 김찬우(0) 인천 탁야구단 0.500 2 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
17 조문기(44) 인천스파르타챌린져스 0.333 2 2 3 3 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
17 김영민(38) 인천하이페리온스 0.333 2 1 3 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.333 0.000 0 1.000 0.00 1.000
19 박범수(8) 1988's 0.000 3 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0.000 0.200 0.000 0 0.200 0.25 0.000
19 천기헌(38) 1988's 0.000 3 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 0.500 1.000 0 0.500 0.00 0.000
19 선태석(36) 미추홀 위너스 0.000 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.333 1.000 0 0.333 0.00 0.000
19 윤승환(10) onestar 0.000 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 1.00 0.000
19 윤정검(29) 미추홀 위너스 0.000 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.667 1.000 0 0.667 0.00 0.000
19 오세진(88) 인천 탁야구단 0.000 2 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
19 박건령(0) 인천스파르타챌린져스 0.000 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
19 채청용(66) 인천스파르타챌린져스 0.000 2 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.333 1.000 0 0.333 0.50 0.000
19 이상혁(1) 미추홀 위너스 0.000 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.667 0.000 0 0.667 0.00 0.000
19 안순필(8) 무빗츠야구단 0.000 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 1.00 0.000
19 김성훈(44) onestar 0.000 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 1.000 0.000 0 1.000 0.00 0.000
19 최범열(29) 무빗츠야구단 0.000 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0 0.000 0.00 0.000
19 김연호(29) 인천스파르타챌린져스 0.000 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
19 김도형(9) 무빗츠야구단 0.000 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0 1.000 0.00 0.000
19 이상훈(33) 인천스파르타챌린져스 0.000 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
19 강유겸(99) 인천스파르타챌린져스 0.000 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0 1.000 0.00 0.000
19 백순필(87) onestar 0.000 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 1.00 0.000
19 김성호(43) onestar 0.000 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
19 김기범(10) 인천스파르타챌린져스 0.000 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 0.00 0.000
19 주재오(14) 인천 마린스 0.000 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
19 김영훈(49) GT 레인져스 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000 0 1.000 0.00 0.000
19 이형진(23) GT 레인져스 0.000 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0 0.000 0.00 0.000
19 최성규(39) 사미리야구단 0.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
