Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZL (M) | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 16 | 0 | 6 | |||
VNM (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 MARTIN(15) | 우안 | 우월G홈 | 1땅 | 우월2 | 우안 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.800 | 0.714 | ||||
2 투 ROBERTS(98) | 중월G홈 | 4구 | 투땅 | 삼진 | 유직 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | 0.125 | ||||
3 一 WHITTLE(13) | 1땅 | 좌선G홈 | 3플 | 삼진 | 우전2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | 0.500 | ||||
4 포 WILMSHURST(7) | 1플 | 우중2,폭투 | 사구 | 유땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | ||||
5 유 SOPER(3) | 투플 | 유내안 | 좌안 | 유내안/유실 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.556 | |||||
6 二 MIYATA(55) | 3내안/삼진 | 4구 | 3실/삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.100 | ||||||
7 三 HAY(34) | 2플 | 삼진 | 낫아웃- | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | |||||
8 좌 ANTUNOVICH(8) | 중안 | 1플 | 좌안 | 좌선2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 0.625 | |||||
9 우 WILSON-MOSES(6) | 낫아웃- | 중안 | 사구 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.200 | |||||
합 계 | 36 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0.444 | 0.380 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 투 DAVID (22) | 삼진 | 4구 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 포 NGUYEN. DINH(1) | 포플 | 투땅 | 1땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 중 NGUYEN. DAT(28) | 2내안,도루 | 투땅 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.250 | ||||||
4 三 NGUYEN. L(34) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||||
5 一 ARAI(9) | 사구 | 좌월2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.333 | |||||||
6 우 MAI(17) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
7 二 NGUYEN. P(29) | 1직병살 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
8 좌 HOANG. Q(5) | 투땅 | 좌플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
9 유 TONG(13) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
합 계 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.105 | 0.093 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HILL(2) | - | 6 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0.00 | 0.00 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID (22) | - | 2 | 15 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 50 | 24.50 | 18.42 |
NGUYEN. DINH(1) | - | 4 | 27 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.