Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYNERGY | 2 | 9 | 3 | 3 | 17 | 21 | 0 | 1 | |||||
충주스파이더스야구단 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
심판 : 박기영 노창우 , 기록원 : 손자영
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 유 이상현(27) | 유실,도루 | 중월G홈/좌플 | 투안 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | 0.609 | ||||||
2 중 윤홍석(97) | 좌월홈 | 삼진 | 좌안,도루 | 좌전2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.750 | 0.444 | |||||
3 三 정선욱(83) | 중월2 | 우안 | 2플 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.439 | ||||||
3 중 홍근범(6) | 대수비[38] | 3내안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.167 | |||||||
4 포 김재균(11) | 좌플 | 우중안 | 중월G홈 | 우전2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | 0.621 | |||||
5 좌 곽동엽(25) | 1플 | 우안,도루 | 2내안,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.586 | ||||||
5 좌 김대원(13) | 대수비[38] | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.429 | |||||||
6 一 이현철(46) | 포땅 | 중안 | 삼진 | 3플 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 | |||||
7 二 고덕환(67) | 4구,도루/좌안 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 0.263 | |||||||
7 우 강현석(33) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.091 | ||||||||
8 우 홍석배(88) | 삼진/좌월2 | 좌안 | 포파플 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | ||||||
9 투 정진웅(15) | 우중3/중안 | 중플 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | 0.400 | |||||||
합 계 | 34 | 21 | 16 | 17 | 5 | 0.618 | 0.393 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 김석영(18) | 투땅 | 3땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.519 | |||||||
2 좌 최성복(37) | 투땅 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.419 | |||||||
3 유 권효중(1) | 3땅 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.383 | |||||||
4 포 장수봉(90) | 유땅 | 좌선2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.778 | |||||||
5 三 노승현(32) | 낫아웃- | 중플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.214 | |||||||
6 투 홍연호(31) | 유내안 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.417 | |||||||
7 二 임지현(16) | 삼진 | 폭투,4구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.278 | |||||||
8 一 이선(77) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
8 우 박정언(7) | 대타,중안,도루 | 유땅R | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.211 | |||||||
9 우 김종표(48) | 좌안 | 투플 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.222 | |||||||
합 계 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0.294 | 0.344 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정진웅(15) | 승 | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 2.33 | 3.03 |
이상현(27) | - | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 7.00 | 5.26 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍연호(31) | 패 | 2 | 19 | 18 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 47 | 31.50 | 10.94 |
권효중(1) | - | 2 | 16 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 55 | 21.00 | 11.74 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.