Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJ스타즈 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 14 | 14 | 0 | 7 | ||||
쿠팡로케츠 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 포 한충석(1) | 좌플 | 1땅 | 중안 | 4구,주자아웃 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.280 | ||||
2 二 최창열(91) | 우안,도루 | 사구,도루 | 우땅 | 삼진 | 좌플 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | 0.308 | ||||
3 一 이장수(32) | 좌안,주자아웃 | 중안 | 좌선2 | 유실 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | 0.459 | |||||
4 三 김성환(23) | 유땅R | 1플 | 유땅 | 좌안 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.289 | |||||
5 유 정민영(11) | 우선2 | 좌월2 | 좌중2 | 중플 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 0.532 | |||||
6 좌 김학진(33) | 4구 | 우월홈 | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.459 | |||||
7 중 차오환(31) | 우플 | 1플 | 2실 | 우안 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.600 | |||||
8 우 신성용(99) | 4구,도루 | 사구,도루 | 좌안 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | 0.550 | |||||
9 지 김성진(13) | 삼진 | 유실 | 좌안 | 좌플 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | 0.385 | |||||
합 계 | 31 | 14 | 12 | 14 | 4 | 0.452 | 0.429 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 一 이승용(55) | 중플 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.382 | |||||||
2 유 김도호(7) | 좌안,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.375 | |||||||
3 三 이현오(17) | 삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.464 | |||||||
3 미 천성훈(44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.188 | |||||||||
4 좌 신홍용(81) | 낫아웃- | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.576 | |||||||
5 중 나우생(83) | 좌안,도루,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.480 | |||||||
6 二 김재환(28) | 삼진 | 2땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.235 | |||||||
7 우 황상우(23) | 유땅 | 우중안,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.222 | |||||||
8 포 김경태(2) | 삼진 | 유플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | |||||||
9 투 김영균(29) | 낫아웃- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||||
9 미 백정환(8) | 1땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | ||||||||
10 미 강기철(6) | 유플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | ||||||||
합 계 | 18 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0.222 | 0.326 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김현일(18) | 승 | 4 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | 5.04 |
김성환(23) | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.91 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김영균(29) | 패 | 3 ⅓ | 25 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 14.71 | 11.01 |
김도호(7) | - | 1 ⅔ | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8.43 | 23.50 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.