02.17(토) 10:00 [토요 백호] 두드림 VS 구로구청 지포스 야구단
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 우 | 심상일(11) | 4구 | 4구 / 중안 | 2땅실 | 좌전2 / 4구 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||
2 | 포 | 하상주(28) | 2플 | 좌전2 / 좌안 | 유직 | 좌안 / 중안 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||
3 | 중 | 한상수(27) | 좌월2 | 좌안 / 3땅실 | 중월안 | 사구 / 좌안 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
4 | 유 | 권혁관(21) | 좌플 | 좌전2 / 좌안 | 좌안 | 4구 / 삼진 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||
5 | 三 | 이상수(17) | 4구 | 4구 / 중안 | 유땅 | 좌중안 / 낫아웃- | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||
6 | 一 | 박동현(4) | 낫아웃- | 우중2 / 3땅R | 삼진 | 좌월안 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||
7 | 좌 | 김원석(18) | 4구 / 좌안 | 투안 | 3땅 / 4구 | 3 | 2 | 0 | 4 | ||||||
8 | 二 | 홍석장(7) | 낫아웃- / 좌전3 | 2실 | 4구 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
8 | 미 | 문현창(22) | 4구 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
9 | 투 | 안형철(2) | 3땅 / 중안 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
9 | 우 | 정현재(23) | 유땅실 | 우전2 / 좌중안 | 3 | 2 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 중 | 김인규(10) | 우안 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 중 | 한현석(33) | 좌희플 | 4구 | 4구 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2 | 유 | 한재혁(52) | 삼진 | 4구 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
3 | 투 | 제영환(45) | 2땅 | 4구 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
4 | 포 | 주상규(98) | 사구 / 2땅R | 4구 | 3땅병살 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
5 | 三 | 김홍순(23) | 삼진 | 4구 / 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 | 二 | 김태균(14) | 4구 | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
7 | 一 | 장철웅(92) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
7 | 一 | 김홍민(19) | 사구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 | 좌 | 이재박(11) | 4구 | 4구 | 중안 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
9 | 우 | 임지민(8) | 좌중안 | 삼진 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.