09.09(월) 08:00 [평일주간리그] 아티스트 VS 18brother
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 二 | 정선기(37) | 좌월3 | 좌안2 | 3땅R | 좌선3 | 고의4구 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
2 | 포 | 유재민(0) | 중전안 | 유직 | 2실 | 좌희플 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
2 | 미 | 임도완(4) | 3내안 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 중 | 우창명(60) | 유땅 | 4구 | 좌월2 | 삼진 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
4 | 유 | 조현수(3) | 1땅 | 중플 | 우월안 | 1땅 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||
5 | 一 | 김호준(68) | 중플 | 중안 | 중안 | 2플 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
6 | 지 | 서한별(32) | 3내안 | 중플 | 2땅병살 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
6 | 미 | 김현호(15) | 우플 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 좌 | 유태희(86) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 미 | 추민호(39) | 삼진 | 중플 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 三 | 윤철민(18) | 중전안 | 좌전안 | 좌안 | 좌안 | 4 | 4 | 0 | 2 | |||||
9 | 우 | 고형재(36) | 3플 | 사구 | 우중안 | 우플 | 3 | 1 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 三 | 이길용(1) | 4구 | 중플 | 우플 | 중전안 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
2 | 二 | 우덕기(88) | 삼진 | 삼진 | 4구 | 중월3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
3 | 중 | 이화종(55) | 삼진 | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 一 | 김종수(9) | 중안 | 중전안,견제사 | 좌안 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | |||||
5 | 유 | 정재우(23) | 좌안2 | 중월홈 | 2땅R | 좌중홈 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||
6 | 포 | 이종현(18) | 1실 | 2플 | 2실 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
7 | 우 | 정영준(87) | 삼진 | 삼진 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
8 | 투 | 최문규(80) | 투땅 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
9 | 좌 | 박현준(8) | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.