07.04(목) 07:00 [TQB목요엘리트리그] 크레이지야구단 VS SSAM B...
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 중 | 정종국(74) | 중안 | 투안 | 4구 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
2 | 지 | 황영진(33) | 삼진 | 유땅 | 우중안 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||
3 | 투 | 성광희(10) | 4구 | 우중안 | 중플 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | 三 | 홍현우(0) | 좌중홈 | 유땅 | 3땅 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
5 | 二 | 김정수(3) | 4구 | 우플 | 우안 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
6 | 포 | 송재규(88) | 4구 | 좌안 | 우중안 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
7 | 지 | 이종윤(9) | 중플 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 좌 | 오광재(41) | 좌안 | 3땅R | 중플 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
9 | 우 | 이강현(99) | 유땅R | 3땅 | 좌희플 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
10 | 유 | 조영훈(19) | 4구 | 3땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
11 | 一 | 박준영(20) | 좌중안 | 좌안 | 2 | 2 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 유 | 이정훈(52) | 중안 | 우중2 | 중안 | 좌안 | 우중2 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||
2 | 포 | 김일회(11) | 우안2 | 2플 | 중플 | 중안 | 우안2 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||
3 | 중 | 김태완(0) | 삼진 | 중월홈 | 좌안2 | 중플 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||
4 | 二 | 염진규(0) | 중월홈 | 중월홈 | 4구 | 좌선2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
5 | 三 | 서정욱(88) | 4구 | 2플 | 1땅 | 좌플 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 지 | 박준형(53) | 2땅R | 중안2 | 중안 | 중월홈 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
7 | 우 | 최세훈(51) | 삼진 | 유직 | 유땅R | 4구 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
8 | 一 | 김진영(21) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 미 | 신종훈(15) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
8 | 미 | 고정호(32) | 3땅 | 4구 | 좌플 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | 좌 | 양진석(1) | 좌안2 | 4구 | 3땅R | 중플실 | 3 | 1 | 0 | 4 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.