04.12(금) 19:50 [평나-4,5부] 천군 VS 메드필피부비뇨기과
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 중 | 신현준(18) | 낫아웃- | 우중안 | 사구 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
2 | 투 | 홍건의(39) | 3땅 | 투땅 | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 三 | 홍성윤(99) | 우중2 | 4구 | 중희플 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
4 | 포 | 강동영(9) | 투땅 | 투땅R | 사구 | 우안 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||
5 | 一 | 김동재(89) | 좌안 | 3땅실 | 사구 | 3땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | 유 | 이재성(73) | 우중안 | 4구 | 투땅 | 중플 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
7 | 우 | 곽동언(02) | 3땅 | 삼진 | 3땅 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
8 | 좌 | 우윤성(7) | 우플 | 유땅R | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | 투 | 전민구(75) | 3내안 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
9 | 二 | 주한배(45) | 4구 | 좌안 | 1 | 1 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 유 | 도형준(86) | 우안 | 중안 | 유땅R | 중전2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |||||
2 | 중 | 장진녕(50) | 좌안 | 좌플 | 우안 | 1땅 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||
3 | 포 | 전형준(53) | 2땅 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
4 | 투 | 김재민(8) | 4구 | 좌플 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | 우 | 서승교(22) | 중안 | 1땅실 | 2땅 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
6 | 一 | 구준영(9) | 삼진 | 좌전2 | 좌중홈 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
7 | 좌 | 정재현(11) | 4구 | 투땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 二 | 천병창(21) | 유땅병살 | 우안 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
9 | 三 | 조준용(52) | 4구 | 중전안 | 투땅 | 2 | 1 | 0 | 0 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.