전체 : 20게임 승률 : 50% ( 9승9패2무 )
순위 | 이름 | 타율 | 게임수 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노영환(0) | 0.750 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.250 | 0.857 | 1.000 | 1 | 2.107 | 3.00 | 0.667 |
2 | 이광근(0) | 0.600 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.000 | 1 | 1.200 | 0.00 | 0.000 |
3 | 이종옥(0) | 0.567 | 8 | 30 | 30 | 2 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 21 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.700 | 0.567 | 1.000 | 5 | 1.267 | 0.00 | 0.235 |
4 | 장성훈(0) | 0.500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0.000 |
4 | 김만철(0) | 0.500 | 5 | 16 | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.833 | 0.563 | 1.000 | 1 | 1.396 | 2.00 | 0.667 |
4 | 탁홍석(0) | 0.500 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.429 | 1.000 | 1 | 1.096 | 0.00 | 0.333 |
5 | 최용석(0) | 0.483 | 11 | 35 | 29 | 13 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.621 | 0.571 | 1.000 | 6 | 1.192 | 2.50 | 0.286 |
6 | 진용우(0) | 0.433 | 15 | 32 | 30 | 7 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 18 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.600 | 0.469 | 0.857 | 2 | 1.069 | 0.50 | 0.385 |
7 | 정진영(0) | 0.423 | 11 | 29 | 26 | 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.462 | 0.483 | 1.000 | 2 | 0.945 | 1.00 | 0.091 |
8 | 장봉현(0) | 0.406 | 11 | 42 | 32 | 11 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.438 | 0.524 | 1.000 | 3 | 0.962 | 1.80 | 0.077 |
9 | 김종원(0) | 0.375 | 9 | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.417 | 0.467 | 1.000 | 3 | 0.884 | 0.67 | 0.111 |
10 | 임동일(0) | 0.373 | 17 | 58 | 51 | 10 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 24 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.471 | 0.448 | 1.000 | 6 | 0.919 | 1.50 | 0.263 |
11 | 손재군(0) | 0.357 | 6 | 14 | 14 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.357 | 0.000 | 2 | 0.857 | 0.00 | 0.400 |
12 | 김영욱(0) | 0.350 | 12 | 45 | 40 | 14 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.575 | 0.422 | 0.909 | 4 | 0.997 | 0.67 | 0.500 |
13 | 이기남(0) | 0.333 | 4 | 12 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.000 | 1 | 0.833 | 1.50 | 0.000 |
14 | 장광익(0) | 0.327 | 17 | 56 | 49 | 15 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 23 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.469 | 0.393 | 1.000 | 4 | 0.862 | 0.50 | 0.375 |
15 | 성동욱(0) | 0.300 | 6 | 11 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | 0.364 | 0.000 | 1 | 0.764 | 0.50 | 0.333 |
16 | 조치훈(0) | 0.290 | 11 | 38 | 31 | 11 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0.548 | 0.368 | 0.833 | 2 | 0.916 | 0.33 | 0.667 |
17 | 임진우(0) | 0.278 | 8 | 20 | 18 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 0.350 | 1.000 | 1 | 0.683 | 0.50 | 0.200 |
18 | 오규종(0) | 0.250 | 6 | 16 | 16 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.313 | 0.250 | 0.000 | 1 | 0.563 | 0.00 | 0.250 |
19 | 박동수(0) | 0.244 | 12 | 43 | 41 | 12 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.293 | 0.279 | 1.000 | 2 | 0.572 | 0.17 | 0.200 |
20 | 노요한(0) | 0.200 | 10 | 22 | 20 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.250 | 0.227 | 0.000 | 0 | 0.477 | 0.33 | 0.250 |
20 | 문성철(0) | 0.200 | 8 | 20 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.267 | 0.350 | 1.000 | 1 | 0.617 | 0.00 | 0.333 |
21 | 오상윤(0) | 0.147 | 15 | 39 | 34 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.147 | 0.216 | 1.000 | 0 | 0.363 | 0.43 | 0.000 |
22 | 유영원(0) | 0.000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0 | 0.667 | 1.00 | 0 |
22 | 방홍정(0) | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
순위 | 이름 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.