전체 : 11게임 승률 : 27% ( 3승8패0무 )
순위 | 이름 | 타율 | 게임수 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박진수(6) | 1.000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 1 | 3.000 | 0.00 | 1.000 |
2 | 황상원(111) | 0.600 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.714 | 0.500 | 1 | 1.314 | 2.00 | 0.000 |
3 | 이시영(39) | 0.529 | 8 | 22 | 17 | 7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.647 | 0.636 | 0.929 | 3 | 1.283 | 1.67 | 0.111 |
4 | 채교태(37) | 0.500 | 7 | 21 | 14 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.571 | 0.667 | 1.000 | 2 | 1.238 | 2.33 | 0.143 |
4 | 서준호(92) | 0.500 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.500 | 1.000 | 1 | 1.333 | 0.00 | 0.667 |
4 | 서인재(52) | 0.500 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.000 | 1 | 1.167 | 0.00 | 0.333 |
5 | 장진철(61) | 0.444 | 10 | 27 | 27 | 8 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.519 | 0.444 | 1.000 | 2 | 0.963 | 0.00 | 0.167 |
6 | 이주홍(33) | 0.375 | 9 | 19 | 16 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | 0.474 | 1.000 | 1 | 0.974 | 0.67 | 0.333 |
7 | 백두산(84) | 0.355 | 11 | 33 | 31 | 10 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 16 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.516 | 0.394 | 1.000 | 2 | 0.910 | 0.22 | 0.273 |
8 | 김기만(16) | 0.333 | 11 | 17 | 12 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.000 | 1 | 0.833 | 0.33 | 0.000 |
8 | 진대현(35) | 0.333 | 7 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0.833 | 0.75 | 0.000 |
8 | 우재상(27) | 0.333 | 7 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.333 | 0.556 | 0.000 | 0 | 0.889 | 0.33 | 0.000 |
8 | 황상만(11) | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 0 | 0.666 | 0.00 | 0.000 |
9 | 정훈희(4) | 0.286 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.429 | 0.444 | 0.000 | 0 | 0.873 | 1.00 | 0.500 |
10 | 석성환(100) | 0.250 | 6 | 14 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.250 | 0.571 | 0.800 | 1 | 0.821 | 1.33 | 0.000 |
11 | 김홍진(88) | 0.222 | 5 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.222 | 0.364 | 0.000 | 0 | 0.586 | 0.50 | 0.000 |
12 | 김기룡(0) | 0.200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0 | 0.400 | 0.00 | 0.000 |
13 | 심윤형(83) | 0.143 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0 | 0.286 | 0.00 | 0.000 |
14 | 이정엽(00) | 0.000 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.375 | 1.000 | 0 | 0.375 | 1.50 | 0 |
14 | 홍승찬(18) | 0.000 | 10 | 19 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.000 | 0.316 | 1.000 | 0 | 0.316 | 0.50 | 0 |
14 | 김철민(77) | 0.000 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
14 | 오석원(25) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
14 | 이상한(22) | 0.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
14 | 이경환(42) | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0 |
14 | 이상한(22) | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0.500 | 0.00 | 0 |
14 | 전하늘(44) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
순위 | 이름 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.