전체 : 22게임 승률 : 57% ( 12승9패1무 )
순위 | 이름 | 방어율 | 게임수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 윤주환(17) | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 14.00 |
2 | 조민수(14) | 6.09 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 194 | 154 | 0 | 33.1 | 60 | 2 | 0 | 2 | 37 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 49 | 29 | 2.91 | 0.390 | 8.19 |
3 | 박지형(27) | 7.00 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | 161 | 130 | 0 | 26.0 | 56 | 1 | 0 | 2 | 26 | 1 | 3 | 26 | 0 | 0 | 45 | 26 | 3.15 | 0.431 | 7.00 |
4 | 김영선(47) | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 5 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.00 | 0.400 | 0.00 |
5 | 김효준(22) | 7.54 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 79 | 66 | 0 | 13.0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 14 | 3.23 | 0.439 | 3.77 |
6 | 이승환(20) | 7.89 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 16 | 13 | 0 | 2.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3.01 | 0.385 | 13.16 |
7 | 장성근(1) | 9.55 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 51 | 38 | 0 | 7.1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 18 | 10 | 4.09 | 0.500 | 7.64 |
8 | 석주현(77) | 11.59 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 67 | 51 | 0 | 9.2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 24 | 16 | 3.93 | 0.431 | 7.97 |
9 | 손해원(5) | 18.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 15 | 0 | 3.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 6.00 | 0.400 | 9.33 |
10 | 서한솔(3) | 36.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 11 | 0 | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 9.77 | 0.727 | 10.53 |
순위 | 이름 | 방어율 | 경기수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.